| |||
---|---|---|---|
Wahlb. insges.: | 80.211 | ||
Wähler/-innen: | 34.918 | ||
Ungültige Stimmen: | 714 | ||
Gültige Stimmen: | 34.204 | ||
Wahlbeteiligung: | 43,53% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
53,79% |
18.398 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
46,21% |
15.806 Stimmen |
|
| |||
| |||
Wahlb. insges.: | 12.227 | ||
Wähler/-innen: | 5.668 | ||
Ungültige Stimmen: | 74 | ||
Gültige Stimmen: | 5.594 | ||
Wahlbeteiligung: | 46,36% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
73,13% |
4.091 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
26,87% |
1.503 Stimmen |
|
(Ende VG DAHNER FELSENLAND)
| |||
Wahlb. insges.: | 246 | ||
Wähler/-innen: | 117 | ||
Ungültige Stimmen: | 2 | ||
Gültige Stimmen: | 115 | ||
Wahlbeteiligung: | 47,56% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
73,04% |
84 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
26,96% |
31 Stimmen |
|
(Ende Bobenthal)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.025 | ||
Wähler/-innen: | 426 | ||
Ungültige Stimmen: | 8 | ||
Gültige Stimmen: | 418 | ||
Wahlbeteiligung: | 41,56% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
66,27% |
277 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
33,73% |
141 Stimmen |
|
(Ende Busenberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.304 | ||
Wähler/-innen: | 637 | ||
Ungültige Stimmen: | 7 | ||
Gültige Stimmen: | 630 | ||
Wahlbeteiligung: | 48,85% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
78,41% |
494 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
21,59% |
136 Stimmen |
|
(Ende Bruchweiler)
| |||
Wahlb. insges.: | 940 | ||
Wähler/-innen: | 378 | ||
Ungültige Stimmen: | 3 | ||
Gültige Stimmen: | 375 | ||
Wahlbeteiligung: | 40,21% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
78,13% |
293 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
21,87% |
82 Stimmen |
|
(Ende Bundenthal)
| |||
Wahlb. insges.: | 3.838 | ||
Wähler/-innen: | 1.826 | ||
Ungültige Stimmen: | 22 | ||
Gültige Stimmen: | 1.804 | ||
Wahlbeteiligung: | 47,58% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
72,78% |
1.313 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
27,22% |
491 Stimmen |
|
(Ende Dahn)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.006 | ||
Wähler/-innen: | 620 | ||
Ungültige Stimmen: | 9 | ||
Gültige Stimmen: | 611 | ||
Wahlbeteiligung: | 61,63% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
80,20% |
490 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
19,80% |
121 Stimmen |
|
(Ende Erfweiler)
| |||
Wahlb. insges.: | 270 | ||
Wähler/-innen: | 94 | ||
Ungültige Stimmen: | 1 | ||
Gültige Stimmen: | 93 | ||
Wahlbeteiligung: | 34,81% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
64,52% |
60 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
35,48% |
33 Stimmen |
|
(Ende Erlenbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.288 | ||
Wähler/-innen: | 554 | ||
Ungültige Stimmen: | 12 | ||
Gültige Stimmen: | 542 | ||
Wahlbeteiligung: | 43,01% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
70,85% |
384 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
29,15% |
158 Stimmen |
|
(Ende Fischbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 101 | ||
Wähler/-innen: | 27 | ||
Ungültige Stimmen: | 0 | ||
Gültige Stimmen: | 27 | ||
Wahlbeteiligung: | 26,73% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
40,74% |
11 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
59,26% |
16 Stimmen |
|
(Ende Hirschthal)
| |||
Wahlb. insges.: | 635 | ||
Wähler/-innen: | 257 | ||
Ungültige Stimmen: | 1 | ||
Gültige Stimmen: | 256 | ||
Wahlbeteiligung: | 40,47% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
71,09% |
182 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
28,91% |
74 Stimmen |
|
(Ende Ludwigswinkel)
| |||
Wahlb. insges.: | 262 | ||
Wähler/-innen: | 123 | ||
Ungültige Stimmen: | 0 | ||
Gültige Stimmen: | 123 | ||
Wahlbeteiligung: | 46,95% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
71,54% |
88 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
28,46% |
35 Stimmen |
|
(Ende Niederschlettenbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 129 | ||
Wähler/-innen: | 56 | ||
Ungültige Stimmen: | 0 | ||
Gültige Stimmen: | 56 | ||
Wahlbeteiligung: | 43,41% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
58,93% |
33 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
41,07% |
23 Stimmen |
|
(Ende Nothweiler)
| |||
Wahlb. insges.: | 347 | ||
Wähler/-innen: | 145 | ||
Ungültige Stimmen: | 3 | ||
Gültige Stimmen: | 142 | ||
Wahlbeteiligung: | 41,79% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
73,24% |
104 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
26,76% |
38 Stimmen |
|
(Ende Rumbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 476 | ||
Wähler/-innen: | 234 | ||
Ungültige Stimmen: | 6 | ||
Gültige Stimmen: | 228 | ||
Wahlbeteiligung: | 49,16% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
75,00% |
171 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
25,00% |
57 Stimmen |
|
(Ende Schindhard)
| |||
Wahlb. insges.: | 360 | ||
Wähler/-innen: | 174 | ||
Ungültige Stimmen: | 0 | ||
Gültige Stimmen: | 174 | ||
Wahlbeteiligung: | 48,33% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
61,49% |
107 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
38,51% |
67 Stimmen |
|
(Ende Schönau)
| |||
Wahlb. insges.: | 7.311 | ||
Wähler/-innen: | 4.560 | ||
Ungültige Stimmen: | 179 | ||
Gültige Stimmen: | 4.381 | ||
Wahlbeteiligung: | 62,37% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
63,23% |
2.770 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
36,77% |
1.611 Stimmen |
|
(Ende VG HAUENSTEIN)
| |||
Wahlb. insges.: | 179 | ||
Wähler/-innen: | 140 | ||
Ungültige Stimmen: | 6 | ||
Gültige Stimmen: | 134 | ||
Wahlbeteiligung: | 78,21% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
52,24% |
70 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
47,76% |
64 Stimmen |
|
(Ende Darstein)
| |||
Wahlb. insges.: | 145 | ||
Wähler/-innen: | 117 | ||
Ungültige Stimmen: | 3 | ||
Gültige Stimmen: | 114 | ||
Wahlbeteiligung: | 80,69% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
30,70% |
35 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
69,30% |
79 Stimmen |
|
(Ende Dimbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 3.278 | ||
Wähler/-innen: | 2.046 | ||
Ungültige Stimmen: | 78 | ||
Gültige Stimmen: | 1.968 | ||
Wahlbeteiligung: | 62,42% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
67,73% |
1.333 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
32,27% |
635 Stimmen |
|
(Ende Hauenstein)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.298 | ||
Wähler/-innen: | 740 | ||
Ungültige Stimmen: | 11 | ||
Gültige Stimmen: | 729 | ||
Wahlbeteiligung: | 57,01% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
65,98% |
481 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
34,02% |
248 Stimmen |
|
(Ende Hinterweidenthal)
| |||
Wahlb. insges.: | 504 | ||
Wähler/-innen: | 308 | ||
Ungültige Stimmen: | 21 | ||
Gültige Stimmen: | 287 | ||
Wahlbeteiligung: | 61,11% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
71,78% |
206 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
28,22% |
81 Stimmen |
|
(Ende Lug)
| |||
Wahlb. insges.: | 489 | ||
Wähler/-innen: | 325 | ||
Ungültige Stimmen: | 18 | ||
Gültige Stimmen: | 307 | ||
Wahlbeteiligung: | 66,46% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
81,11% |
249 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
18,89% |
58 Stimmen |
|
(Ende Schwanheim)
| |||
Wahlb. insges.: | 592 | ||
Wähler/-innen: | 411 | ||
Ungültige Stimmen: | 17 | ||
Gültige Stimmen: | 394 | ||
Wahlbeteiligung: | 69,43% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
37,82% |
149 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
62,18% |
245 Stimmen |
|
(Ende Spirkelbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 826 | ||
Wähler/-innen: | 473 | ||
Ungültige Stimmen: | 25 | ||
Gültige Stimmen: | 448 | ||
Wahlbeteiligung: | 57,26% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
55,13% |
247 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
44,87% |
201 Stimmen |
|
(Ende Wilgartswiesen)
| |||
Wahlb. insges.: | 10.233 | ||
Wähler/-innen: | 3.676 | ||
Ungültige Stimmen: | 71 | ||
Gültige Stimmen: | 3.605 | ||
Wahlbeteiligung: | 35,92% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
56,56% |
2.039 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
43,44% |
1.566 Stimmen |
|
(Ende VG PIRMASENS-LAND)
| |||
Wahlb. insges.: | 592 | ||
Wähler/-innen: | 209 | ||
Ungültige Stimmen: | 5 | ||
Gültige Stimmen: | 204 | ||
Wahlbeteiligung: | 35,30% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
54,41% |
111 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
45,59% |
93 Stimmen |
|
(Ende Bottenbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.116 | ||
Wähler/-innen: | 435 | ||
Ungültige Stimmen: | 9 | ||
Gültige Stimmen: | 426 | ||
Wahlbeteiligung: | 38,98% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
58,69% |
250 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
41,31% |
176 Stimmen |
|
(Ende Eppenbrunn)
| |||
Wahlb. insges.: | 275 | ||
Wähler/-innen: | 84 | ||
Ungültige Stimmen: | 5 | ||
Gültige Stimmen: | 79 | ||
Wahlbeteiligung: | 30,55% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
51,90% |
41 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
48,10% |
38 Stimmen |
|
(Ende Hilst)
| |||
Wahlb. insges.: | 613 | ||
Wähler/-innen: | 234 | ||
Ungültige Stimmen: | 5 | ||
Gültige Stimmen: | 229 | ||
Wahlbeteiligung: | 38,17% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
57,64% |
132 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
42,36% |
97 Stimmen |
|
(Ende Kröppen)
| |||
Wahlb. insges.: | 3.220 | ||
Wähler/-innen: | 1.061 | ||
Ungültige Stimmen: | 14 | ||
Gültige Stimmen: | 1.047 | ||
Wahlbeteiligung: | 32,95% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
53,58% |
561 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
46,42% |
486 Stimmen |
|
(Ende Lemberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 511 | ||
Wähler/-innen: | 216 | ||
Ungültige Stimmen: | 2 | ||
Gültige Stimmen: | 214 | ||
Wahlbeteiligung: | 42,27% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
64,49% |
138 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
35,51% |
76 Stimmen |
|
(Ende Obersimten)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.235 | ||
Wähler/-innen: | 456 | ||
Ungültige Stimmen: | 12 | ||
Gültige Stimmen: | 444 | ||
Wahlbeteiligung: | 36,92% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
49,55% |
220 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
50,45% |
224 Stimmen |
|
(Ende Ruppertsweiler)
| |||
Wahlb. insges.: | 279 | ||
Wähler/-innen: | 128 | ||
Ungültige Stimmen: | 2 | ||
Gültige Stimmen: | 126 | ||
Wahlbeteiligung: | 45,88% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
61,11% |
77 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
38,89% |
49 Stimmen |
|
(Ende Schweix)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.010 | ||
Wähler/-innen: | 403 | ||
Ungültige Stimmen: | 6 | ||
Gültige Stimmen: | 397 | ||
Wahlbeteiligung: | 39,90% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
61,46% |
244 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
38,54% |
153 Stimmen |
|
(Ende Trulben)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.382 | ||
Wähler/-innen: | 450 | ||
Ungültige Stimmen: | 11 | ||
Gültige Stimmen: | 439 | ||
Wahlbeteiligung: | 32,56% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
60,36% |
265 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
39,64% |
174 Stimmen |
|
(Ende Vinningen)
| |||
Wahlb. insges.: | 11.935 | ||
Wähler/-innen: | 6.022 | ||
Ungültige Stimmen: | 93 | ||
Gültige Stimmen: | 5.929 | ||
Wahlbeteiligung: | 50,46% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
38,83% |
2.302 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
61,17% |
3.627 Stimmen |
|
(Ende VG RODALBEN)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.196 | ||
Wähler/-innen: | 742 | ||
Ungültige Stimmen: | 11 | ||
Gültige Stimmen: | 731 | ||
Wahlbeteiligung: | 62,04% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
32,83% |
240 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
67,17% |
491 Stimmen |
|
(Ende Clausen)
| |||
Wahlb. insges.: | 804 | ||
Wähler/-innen: | 617 | ||
Ungültige Stimmen: | 5 | ||
Gültige Stimmen: | 612 | ||
Wahlbeteiligung: | 76,74% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
18,79% |
115 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
81,21% |
497 Stimmen |
|
(Ende Donsieders)
| |||
Wahlb. insges.: | 801 | ||
Wähler/-innen: | 339 | ||
Ungültige Stimmen: | 6 | ||
Gültige Stimmen: | 333 | ||
Wahlbeteiligung: | 42,32% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
45,05% |
150 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
54,95% |
183 Stimmen |
|
(Ende Leimen)
| |||
Wahlb. insges.: | 989 | ||
Wähler/-innen: | 498 | ||
Ungültige Stimmen: | 9 | ||
Gültige Stimmen: | 489 | ||
Wahlbeteiligung: | 50,35% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
41,92% |
205 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
58,08% |
284 Stimmen |
|
(Ende Merzalben)
| |||
Wahlb. insges.: | 2.369 | ||
Wähler/-innen: | 1.071 | ||
Ungültige Stimmen: | 27 | ||
Gültige Stimmen: | 1.044 | ||
Wahlbeteiligung: | 45,21% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
49,90% |
521 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
50,10% |
523 Stimmen |
|
(Ende Münchweiler)
| |||
Wahlb. insges.: | 5.776 | ||
Wähler/-innen: | 2.755 | ||
Ungültige Stimmen: | 35 | ||
Gültige Stimmen: | 2.720 | ||
Wahlbeteiligung: | 47,70% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
39,38% |
1.071 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
60,63% |
1.649 Stimmen |
|
(Ende Rodalben)
| |||
Wahlb. insges.: | 14.801 | ||
Wähler/-innen: | 5.962 | ||
Ungültige Stimmen: | 98 | ||
Gültige Stimmen: | 5.864 | ||
Wahlbeteiligung: | 40,28% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
50,19% |
2.943 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
49,81% |
2.921 Stimmen |
|
(Ende VG THALEISCHWEILER-WALLHALBEN)
| |||
Wahlb. insges.: | 167 | ||
Wähler/-innen: | 65 | ||
Ungültige Stimmen: | 1 | ||
Gültige Stimmen: | 64 | ||
Wahlbeteiligung: | 38,92% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
76,56% |
49 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
23,44% |
15 Stimmen |
|
(Ende Biedershausen)
| |||
Wahlb. insges.: | 704 | ||
Wähler/-innen: | 288 | ||
Ungültige Stimmen: | 5 | ||
Gültige Stimmen: | 283 | ||
Wahlbeteiligung: | 40,91% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
40,28% |
114 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
59,72% |
169 Stimmen |
|
(Ende Herschberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 199 | ||
Wähler/-innen: | 96 | ||
Ungültige Stimmen: | 9 | ||
Gültige Stimmen: | 87 | ||
Wahlbeteiligung: | 48,24% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
52,87% |
46 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
47,13% |
41 Stimmen |
|
(Ende Hettenhausen)
| |||
Wahlb. insges.: | 725 | ||
Wähler/-innen: | 257 | ||
Ungültige Stimmen: | 3 | ||
Gültige Stimmen: | 254 | ||
Wahlbeteiligung: | 35,45% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
36,22% |
92 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
63,78% |
162 Stimmen |
|
(Ende Höheischweiler)
| |||
Wahlb. insges.: | 765 | ||
Wähler/-innen: | 316 | ||
Ungültige Stimmen: | 6 | ||
Gültige Stimmen: | 310 | ||
Wahlbeteiligung: | 41,31% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
41,61% |
129 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
58,39% |
181 Stimmen |
|
(Ende Höhfröschen)
| |||
Wahlb. insges.: | 361 | ||
Wähler/-innen: | 199 | ||
Ungültige Stimmen: | 4 | ||
Gültige Stimmen: | 195 | ||
Wahlbeteiligung: | 55,12% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
72,82% |
142 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
27,18% |
53 Stimmen |
|
(Ende Knopp-Labach)
| |||
Wahlb. insges.: | 131 | ||
Wähler/-innen: | 69 | ||
Ungültige Stimmen: | 1 | ||
Gültige Stimmen: | 68 | ||
Wahlbeteiligung: | 52,67% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
60,29% |
41 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
39,71% |
27 Stimmen |
|
(Ende Krähenberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 856 | ||
Wähler/-innen: | 475 | ||
Ungültige Stimmen: | 3 | ||
Gültige Stimmen: | 472 | ||
Wahlbeteiligung: | 55,49% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
58,90% |
278 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
41,10% |
194 Stimmen |
|
(Ende Maßweiler)
| |||
Wahlb. insges.: | 598 | ||
Wähler/-innen: | 228 | ||
Ungültige Stimmen: | 3 | ||
Gültige Stimmen: | 225 | ||
Wahlbeteiligung: | 38,13% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
38,67% |
87 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
61,33% |
138 Stimmen |
|
(Ende Nünschweiler)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.334 | ||
Wähler/-innen: | 313 | ||
Ungültige Stimmen: | 11 | ||
Gültige Stimmen: | 302 | ||
Wahlbeteiligung: | 23,46% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
62,91% |
190 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
37,09% |
112 Stimmen |
|
(Ende Obernheim-Kirchenarnbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 744 | ||
Wähler/-innen: | 310 | ||
Ungültige Stimmen: | 6 | ||
Gültige Stimmen: | 304 | ||
Wahlbeteiligung: | 41,67% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
50,00% |
152 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
50,00% |
152 Stimmen |
|
(Ende Petersberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 663 | ||
Wähler/-innen: | 276 | ||
Ungültige Stimmen: | 6 | ||
Gültige Stimmen: | 270 | ||
Wahlbeteiligung: | 41,63% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
66,67% |
180 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
33,33% |
90 Stimmen |
|
(Ende Reifenberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.746 | ||
Wähler/-innen: | 692 | ||
Ungültige Stimmen: | 12 | ||
Gültige Stimmen: | 680 | ||
Wahlbeteiligung: | 39,63% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
40,88% |
278 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
59,12% |
402 Stimmen |
|
(Ende Rieschweiler-Mühlbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 265 | ||
Wähler/-innen: | 146 | ||
Ungültige Stimmen: | 2 | ||
Gültige Stimmen: | 144 | ||
Wahlbeteiligung: | 55,09% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
38,89% |
56 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
61,11% |
88 Stimmen |
|
(Ende Saalstadt)
| |||
Wahlb. insges.: | 164 | ||
Wähler/-innen: | 89 | ||
Ungültige Stimmen: | 3 | ||
Gültige Stimmen: | 86 | ||
Wahlbeteiligung: | 54,27% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
63,95% |
55 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
36,05% |
31 Stimmen |
|
(Ende Schauerberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 348 | ||
Wähler/-innen: | 135 | ||
Ungültige Stimmen: | 1 | ||
Gültige Stimmen: | 134 | ||
Wahlbeteiligung: | 38,79% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
69,40% |
93 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
30,60% |
41 Stimmen |
|
(Ende Schmitshausen)
| |||
Wahlb. insges.: | 2.794 | ||
Wähler/-innen: | 1.052 | ||
Ungültige Stimmen: | 11 | ||
Gültige Stimmen: | 1.041 | ||
Wahlbeteiligung: | 37,65% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
41,21% |
429 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
58,79% |
612 Stimmen |
|
(Ende Thaleischweiler-Fröschen)
| |||
Wahlb. insges.: | 717 | ||
Wähler/-innen: | 334 | ||
Ungültige Stimmen: | 5 | ||
Gültige Stimmen: | 329 | ||
Wahlbeteiligung: | 46,58% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
53,50% |
176 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
46,50% |
153 Stimmen |
|
(Ende Wallhalben)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.099 | ||
Wähler/-innen: | 518 | ||
Ungültige Stimmen: | 5 | ||
Gültige Stimmen: | 513 | ||
Wahlbeteiligung: | 47,13% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
59,06% |
303 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
40,94% |
210 Stimmen |
|
(Ende Weselberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 421 | ||
Wähler/-innen: | 104 | ||
Ungültige Stimmen: | 1 | ||
Gültige Stimmen: | 103 | ||
Wahlbeteiligung: | 24,70% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
51,46% |
53 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
48,54% |
50 Stimmen |
|
(Ende Winterbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 10.194 | ||
Wähler/-innen: | 4.465 | ||
Ungültige Stimmen: | 70 | ||
Gültige Stimmen: | 4.395 | ||
Wahlbeteiligung: | 43,80% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
43,05% |
1.892 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
56,95% |
2.503 Stimmen |
|
(Ende VG WALDFISCHBACH-BURGALBEN)
| |||
Wahlb. insges.: | 687 | ||
Wähler/-innen: | 292 | ||
Ungültige Stimmen: | 4 | ||
Gültige Stimmen: | 288 | ||
Wahlbeteiligung: | 42,50% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
47,57% |
137 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
52,43% |
151 Stimmen |
|
(Ende Geiselberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.695 | ||
Wähler/-innen: | 691 | ||
Ungültige Stimmen: | 15 | ||
Gültige Stimmen: | 676 | ||
Wahlbeteiligung: | 40,77% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
42,46% |
287 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
57,54% |
389 Stimmen |
|
(Ende Heltersberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.459 | ||
Wähler/-innen: | 716 | ||
Ungültige Stimmen: | 7 | ||
Gültige Stimmen: | 709 | ||
Wahlbeteiligung: | 49,07% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
59,80% |
424 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
40,20% |
285 Stimmen |
|
(Ende Hermersberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 1.035 | ||
Wähler/-innen: | 441 | ||
Ungültige Stimmen: | 7 | ||
Gültige Stimmen: | 434 | ||
Wahlbeteiligung: | 42,61% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
33,18% |
144 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
66,82% |
290 Stimmen |
|
(Ende Höheinöd)
| |||
Wahlb. insges.: | 476 | ||
Wähler/-innen: | 208 | ||
Ungültige Stimmen: | 4 | ||
Gültige Stimmen: | 204 | ||
Wahlbeteiligung: | 43,70% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
59,80% |
122 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
40,20% |
82 Stimmen |
|
(Ende Horbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 607 | ||
Wähler/-innen: | 265 | ||
Ungültige Stimmen: | 5 | ||
Gültige Stimmen: | 260 | ||
Wahlbeteiligung: | 43,66% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
44,23% |
115 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
55,77% |
145 Stimmen |
|
(Ende Schmalenberg)
| |||
Wahlb. insges.: | 330 | ||
Wähler/-innen: | 158 | ||
Ungültige Stimmen: | 4 | ||
Gültige Stimmen: | 154 | ||
Wahlbeteiligung: | 47,88% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
48,05% |
74 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
51,95% |
80 Stimmen |
|
(Ende Steinalben)
| |||
Wahlb. insges.: | 3.905 | ||
Wähler/-innen: | 1.694 | ||
Ungültige Stimmen: | 24 | ||
Gültige Stimmen: | 1.670 | ||
Wahlbeteiligung: | 43,38% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
35,27% |
589 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
64,73% |
1.081 Stimmen |
|
(Ende Waldfischbach-Burgalben)
| |||
Wahlb. insges.: | 13.510 | ||
Wähler/-innen: | 4.565 | ||
Ungültige Stimmen: | 129 | ||
Gültige Stimmen: | 4.436 | ||
Wahlbeteiligung: | 33,79% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
53,22% |
2.361 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
46,78% |
2.075 Stimmen |
|
(Ende VG ZWEIBRÜCKEN-LAND)
| |||
Wahlb. insges.: | 576 | ||
Wähler/-innen: | 172 | ||
Ungültige Stimmen: | 6 | ||
Gültige Stimmen: | 166 | ||
Wahlbeteiligung: | 29,86% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
44,58% |
74 Stimmen |
|
Spitzer, Peter (SPD) |
55,42% |
92 Stimmen |
|
(Ende Althornbach)
| |||
Wahlb. insges.: | 582 | ||
Wähler/-innen: | 185 | ||
Ungültige Stimmen: | 2 | ||
Gültige Stimmen: | 183 | ||
Wahlbeteiligung: | 31,79% | ||
Dr. Ganster, Susanne (CDU) |
42,62% |
78 Stimmen |
|
